| Submit New ICs to ramlist.i4memory.com |
|
PC3-10600 AD3U1333C4G9-B (2x2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Hynix |
|
PC3-12800 Gaming Series AX3U1600GB2G9-3G (3x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.55 - 1.75V | Powerchip |
|
PC3-12800 Vitesta Extreme Edition AD31600X001GU (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.75 - 1.85V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 Vitesta Extreme Edition AD31600X002GU (2x2GB) | 7-7-7-20 @ 1.75 - 1.85V | Samsung HCF0 |
|
PC3-15000 XPG Plus v2.0 AX3U1866PB2G8-DP2 (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.55 - 1.75V |
Elpida MGH-E Hyper Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 Gaming Series AX3U2000GB2G9-3G (3x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.55 - 1.75V | Powerchip |
|
PC3-16000 Gaming Series v2.0 AX3U2000GB2G9-TG2 (3x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.55 - 1.75V | Powerchip |
|
PC3-16000 X Series v2.0 AX3U2000XB2G9-EF (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.55 - 1.75V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-16000 XPG Gaming Series AX3U2000GB2G9-2G (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.55 - 1.75V | Powerchip |
|
PC3-16000 XPG Gaming Series v2.0 AX3U2000GC2G9B-DG2 (2x2GB) | 9-11-9-27 @ 1.55 - 1.75V | Hynix |
|
PC3-17066 Extreme Edition v2.0 AD32133F002GM(O)U3K (3x2GB) | 10-10-10-30 @ 2.05 - 2.15V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-17600 XPG Plus v2.0 AX3U2200PB2G8-DP2 (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.55 - 1.65V |
Elpida MGH-E Hyper Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-10600 78.A1GC6.421 (2GB) | 9-9-9-X | Elpida BABG-DJ-E |
|
PC3-10600 DL.04GAJ.F9EK2 (2GB) | 9-X-X-X | Powerchip |
|
PC3-12800 Standard AVD3U16000904G-3S (3x4GB) | 9-9-9-24 @ 1.65V | Elpida |
|
PC3-16000 Blitz AVD3U20000902G-2G (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.64V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-8500 | Elpida |
|
PC3-12800 CS3222270 (2x1GB) | 7-6-6-18 @ 1.7 - 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 CS3222271 (2x1GB) | 7-7-7-14 @ 1.7 - 1.9V | Micron D9JNL (HX-187E) |
|
PC3-14400 CS3222580 (2x1GB) | 8-7-6-21 @ 1.7 - 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-15000 CS3222770 (2x1GB) | 8-8-8-16 @ 1.7 - 2.0V | Micron D9JNL (HX-187E) |
|
PC3-12800 Apogee GT Blazer 2x1GB | 7-7-7-18 @ 1.6V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-14400 Apogee GT Blazer 2x1GB | 8-8-8-24 @ 2.1V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-15000 Apogee GT 3x2GB | 9-9-9-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-16000 Apogee GT Blazer 2x1GB | 9-8-8-24 @ 2.1V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-10666 XMS1309v1.1 (2x1GB) | 9-9-9-24 @ 1.7V | Qimonda |
|
PC3-10666 XMS1309v2.1 (2x1GB) | 9-9-9-24 @ 1.7V | Elpida |
|
PC3-10666 Dominator TW3X4G1333C9Dv2.1 (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-12800 DHX 1600C7DHX XMS1607v3.1 (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.8V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 Dominator CM3X1G1600C8Dv3.1 (1x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.8V | Micron |
|
PC3-12800 Dominator CM3X1G1600C8Dv7.1 (1x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Vengeance CMZ12GX3M3A1600C9 v5.11 (3x4GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-14400 Dominator CM3X2G1800C8Dv4.1 (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.8V | Samsung |
|
PC3-14400 Dominator 1800C7DF XMS1807v1.1 (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 2.0V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-16000 Dominator GT CMT6GX3M3A2000C8v7.1 (3x2GB) | 8-9-8-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-17000 Dominator GT CMT4GX3M2A2133C9 v7.1 (2x2GB) | 9-10-9-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-8500 XMS1007v1.1 (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.5V | Qimonda |
|
PC3-8500 XMS1007v2.1 (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.5V | Elpida |
|
PN ends with V1.X | Qimonda | |
|
PN ends with V2.X | Elpida | |
|
PN ends with V3.X | Micron | |
|
PN ends with V4.X | Samsung | |
|
PN ends with V5.X | Hynix | |
|
PN ends with V6.X | ProMOS | |
|
PN ends with V7.X | Powerchip | |
|
PN ends with V8.X | Nanya |
|
PC3-10600 CT12864BA1339.8SFB (1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Micron D9GTS (BY-15E) |
|
PC3-10600 CT25664BA1339.16SFD (2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-10600 CT25664BA1339.8FD (2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9LGK (HX-15E 2Gbit) |
|
PC3-10600 CT2KIT51264BA1339 | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9KLV (JE-15E) |
|
PC3-10600 CT3KIT12864BA1339 (3x1GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9JNM |
|
PC3-10600 CT3KIT12864BA1339.8SFD (3x1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Micron D9JNL (HX-187E) |
|
PC3-12800 Ballistix (finned heatspreader) BL25664FN1608.16FF (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-12800 Ballistix Tracer Green BL25664TG1608.K16SF (3x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Samsung HCF0 |
|
PC3-12800 Smart Ballistix Tracer BL25664ST1608OB.16FF (3x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-16000 BL2KIT12864BE2009 (2x1GB) | 9-9-9-28 @ 1.9V | Micron D9GTS (BY-15E) |
|
PC3-17000 Ballistix (finned heatspreader) BL25664FN2139 (1x2GB) | 9-10-9-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-10600 CSXO-D3-LO-1333-1GB (1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Samsung HCH9 |
|
PC3-10600 CSXO-D3-LO-1333-2GB (1x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-10600 CEC 10014305 (2x1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Aeneon |
|
PC3-10600 CEC 10014306 (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Aeneon |
|
PC3-10700 Diablo U08109703 (2x1GB) |
9-9-9-24 @ 1.5V (DDR3-1333) 9-9-9-24 @ 1.9V (DDR3-2000) | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 CEC 10014326 (2x1GB) | 7-7-7-24 @ 1.9V | Samsung |
|
PC3-12800 CEC 10014327 (2x2GB) | 7-8-8-24 @ 1.9V | Samsung |
|
PC3-12800 CEC U08109761 (3x1GB) | Samsung HCH9 | |
|
PC3-14400 CEC 10014345 (2x2GB) | 8-8-8-28 @ 1.9V | Micron |
|
PC3-14400 CEC 10014370 (2x1GB) | 8-8-8-27 @ 1.9V | Micron |
|
PC3-16000 Diablo 10014307 (2x1GB) | 9-9-9-24 @ 1.9V |
Micron D9GTR (BY-187E) Micron D9GTS (BY-15E) |
|
PC3-16000 Diablo 10014308 (2x2GB) | 9-9-9-28 @ 1.9V | Micron D9GTS (BY-15E) |
|
PC3-8500 CSXO-D3-LO-1066-1GB-CL6 (1GB) | 6-X-X-X | Micron D9JNL (HX-187E) |
|
PC3-10600 EBJ10UE8BAW0-DJ-E (1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Elpida BABG-DJ-E |
|
PC3-10600 EBJ10UE8BBF0-DJ-F (1GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-10600 EBJ10UE8BDF0-DJ-F (1GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Elpida BDSE-DJ-F |
|
PC3-10600 EBJ21EE8BAFA-DJ-E (2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Elpida BASE-DJ-E |
|
PC3-10600 EBJ21UE8BAW0-DJ-E (2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Elpida BABG-DJ-E |
|
PC3-10600 EBJ21UE8BBF0-DJ-F (2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-8500 EBJ10EE8BAFA-AE-E (1GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Elpida BASE-DJ-E |
|
PC3-8500 EBJ10UE8BBF0-AE-F (1GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-8500 EBJ10UE8BDF0-AE-F (1GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Elpida BDSE-AE-F |
|
PC3-8500 EBJ21UE8BBF0-AE-F (2GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-8500 EBJ21UE8BDF0-AE-F (2GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Elpida BDSE-AE-F |
|
PC3-10666 EP3001A (1x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-10666 Rippler EP3002A (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-10666 Rippler EP3003A (3x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-12800 Red Culvert E30104A (3x2GB) | 6-9-8-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Red Culvert EB3102A (2x2GB) | 6-8-7-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 ECO Series F3-12800CL8D-4GBECO (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.35 - 1.5V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-10666 ECO Series F3-10666CL7D-4GBECO (2x2GB) | 7-7-7-21 @ 1.35 - 1.5V | Powerchip |
|
PC3-10666 Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH (2x2GB) | 7-7-7-21 @ 1.5V | Elpida BCSE-DJ-F |
|
PC3-12800 ECO Series F3-12800CL7D-4GBECO (2x2GB) | 7-8-7-24 @ 1.35 - 1.5V |
Elpida BBSE-DJ-F Powerchip |
|
PC3-12800 HK F3-12800CL8D-2GBHK (2x1GB) | 8-8-8-21 @ 1.9V | Samsung HCF0 |
|
PC3-12800 HK F3-12800CL8D-4GBHK (2x2GB) | 8-8-8-21 @ 1.9V | Samsung HCF0 |
|
PC3-12800 HZ F3-12800CL7D-2GBHZ (2x1GB) | 7-7-7-18 @ 1.9V |
Samsung HCF0 Micron D9JNM (HX-15E) Micron D9JNL (HX-187E) Micron D9GTS (BY-15E) Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 PI F3-12800CL6D-4GBPI (2x2GB) | 6-8-6-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-12800 PI F3-12800CL7D-2GBPI (2x1GB) | 7-7-7-18 @ 1.9V | Samsung HCF0 |
|
PC3-12800 PI F3-12800CL7D-4GBPI (2x2GB) | 7-7-7-18 @ 1.9V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-12800 PI F3-12800CL8T-3GBPI (3x1GB) | 8-8-8-21 @ 1.6 - 1.65V | Elpida BASE-DJ-E |
|
PC3-12800 Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRM (2x2GB) | 7-8-7-24 @ 1.6V |
Powerchip Elpida BASE AE-E |
|
PC3-12800 Ripjaws F3-12800CL7D-8GBRH (2x4GB) | 7-8-7-24 @ 1.6V | Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-12800 Ripjaws F3-12800CL9-4GBRL (3x4GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V |
Powerchip Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-12800 Ripjaws X F3-12800CL7D-8GBXH (2x4GB) | 7-8-7-24 @ 1.6V | Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-12800 Ripjaws X F3-12800CL8D-4GBXM (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-12800 Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL (2x4GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V |
Elpida (relabeled) Hynix H5TQG83BFR-H9C |
|
PC3-128000 Ripjaws X F3-12800CL6D-4GBXH (2x2GB) | 6-8-6-24 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-14400 HZ F3-14400CL7D-2GBHZ (2x1GB) | 7-7-7-18 @ 2.0V | Micron D9GTS (BY-15E) |
|
PC3-16000 Flare F3-16000CL7D-4GBFLS (2x2GB) | 7-9-7-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-16000 Perfect Storm F3-16000CL7T-3GBPS (3x1GB) F3-16000CL7T-6GBPS (3x2GB) | 7-8-7-20 @ 1.65V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 Perfect Storm F3-16000CL8T-6GBPS (3x2GB) | 8-8-8-21 @ 1.65V |
Elpida BBSE-DJ-F Elpida MNH-E Hyper (some) |
|
PC3-16000 Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRH (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-16000 Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRHD (2x2GB) | 9-9-9-27 @ 1.6V | Elpida EBSE-DJ-F |
|
PC3-16000 Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRM (2x2GB) | 9-10-9-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-16000 Ripjaws F3-16000CL9D-8GBRM (2x4GB) | 9-10-9-28 @ 1.55V | Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-16000 Trident F3-16000CL8D-8GBTDD (2x4GB) | 8-9-8-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-16000 Trident F3-16000CL9T-6GBTD (3x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-17000 Ripjaws X F3-17000CL8D-4GBXMD (2x2GB) | 8-9-8-24 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-17000 Ripjaws X F3-17000CL9D-4GBXL (2x2GB) | 9-11-9-28 @ 1.6V | Powerchip |
|
PC3-17000 Ripjaws X F3-17000CL9D-4GBXMD (2x2GB) | 9-10-9-28 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-17066 Perfect Storm F3-17066CL9T-6GBPS (3x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-17066 Ripjaws X F3-17066CL8D-4GBXMD (2x2GB) | 8-9-8-24 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-17066 Trident F3-17066CL9D-4GBTDS (2x2GB) | 9-9-9-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-17600 Perfect Storm F3-17600CL8D-4GBPS (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-17600 PIS F3-17600CL7D-4GBPIS (2x2GB) | 7-10-10-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-17600 Ripjaws X F3-17600CL7D-4GBXHD (2x2GB) | 7-10-10-27 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-17600 Ripjaws X F3-17600CL9D-4GBXMD (2x2GB) | 9-9-9-27 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-18400 PIS F3-18400CL8D-4GBPIS (2x2GB) | 8-11-8-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-19200 PIS F3-19200CL9D-4GBPIS (2x2GB) | 9-11-9-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-19200 Ripjaws Z F3-19200CL11Q-16GBZHD (4x4GB) | 11-11-11-31 @ 1.65V | Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-20000 Trident F3-20000CL9D-4GBTDS (2x2GB) | 9-11-9-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Black Dragon GB34GB1600C7DC (2x2GB) | 7-7-7-24 @ 1.6 - 1.9V | Powerchip |
|
PC3-12800 Black Dragon GB34GB1600C8DC (2x2GB) | 8-8-8-28 @ 1.6 - 1.9V | Powerchip |
|
PC3-12800 Black Dragon GB38GB1600C7QC (4x2GB) | 7-7-7-24 @ 1.6 - 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Enhance Corsa GE38GB1600C9DC (2x4GB) | 9-9-9-28 @ 1.5V | Elpida |
|
PC3-16000 Black Dragon GB36GB2000C9TC (3x2GB) | 9-9-9-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-16000 C6 EVO TWO GET32GB2000C6DC (2x1GB) | 6-9-6-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-16000 C6 EVO TWO GET34GB2000C6DC (2x2GB) | 6-9-6-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-17000 Black Dragon GB34GB2133C9DC (2x2GB) | 9-9-9-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-17000 Evo Corsa GOC38GB2133C9ADC (2x4GB) | 9-11-9-28 @ 1.65V | Hynix H5TQ2G83BFR-H9C |
|
PC3-17000 Ultra Series GU34GB2133C9DC (2x2GB) | 9-9-9-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-8500 G31GB1066C6PDCA (2x512MB) | 6-6-6-15 @ 1.5V | Qimonda |
|
PC3-8500 GX31GB8500? | 6-6-6-15 @ 1.5V | Elpida |
|
PC3-10600 (ECC) HMT112U7BFR8C-H9 (1GB) | 9-9-9-27 @ 1.5V | Hynix H5TQ1G83BFR |
|
PC3-8500 HMT125U6BFR8C-G7 (2GB) | 7-7-7-21 @ 1.5V | Hynix H5TQ1G83BFR-G7C |
|
PC3-10600 (1GB/2GB) | 5-5-5-15 @ 1.5V | Elpida |
|
PC3-10600 FLFD45F-B8EE9 (1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Elpida BASE-DJ-E |
|
PC3-12800 FLGD45F-B8MF7 (1GB) | 7-7-7-X @ 1.7 - 1.9V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-17600 Hercules FLKE85F-B8xxx (2x2GB) | 10-10-10-30 @ 1.5 - 1.7V | Powerchip |
|
PC3-10600 KVR1333D3N9/2G (2GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Elpida BABG-DJ-E |
|
PC3-10600 ValueRAM KVR1333D3N9/1G (1GB) | 9-9-9-24 @ 1.5V | Elpida BABG-DJ-E |
|
PC3-11000 HyperX KHX11000D3LLK2/1G (2x512MB) | 7-7-7-20 @ 1.7V | Elpida BASE-AE-E |
|
PC3-11000 HyperX KHX11000D3LLK2/2G (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.7V | Elpida BASE-AE-E |
|
PC3-12800 HyperX KHX1600C9D3K3/12GX (3x4GB) | 9-9-9-27 @ 1.65V | Hynix H5TQ2G83AFR |
|
PC3-12800 HyperX LoVo KHX1600C9D3LK2/8GX (2x4GB) | 9-9-9-X @ 1.35V | Micron D9PFJ (DA-125) |
|
PC3-14400 HyperX KHX14400D3/1G | 8-8-8-24 @ 1.9V | Samsung HCF0 |
|
PC3-14400 HyperX KHX14400D3K2/2G (2x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-14400 HyperX Intel XMP Certified KHX14400D3K2/2GX (2x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-14400 HyperX Nvidia SLi Certified KHX14400D3K2/2GN (2x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-14900 HyperX LoVo KHX1866C9D3LK2/4GX (2x2GB) | 9-9-9-27 @ 1.35V | Elpida MGH-E Hyper |
|
PC3-16000 HyperX KHX16000D3ULT1K3/6GX (3x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 HyperX (finned heatspreader) KHX16000D3ULT1K3/3GX (3x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 HyperX (finned heatspreader) KHX16000D3ULT1K3/6GX (3x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V |
Elpida MGH-E Hyper Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 HyperX (finned heatspreader) KHX2000C9AD3T1K3/3GX (3x1GB) KHX2000C9AD3T1K3/6GX (3x2GB) KHX2000C9AD3T1FK3/6GX (3x2GB) | 9-10-9-27 @ 1.65V | Elpida BDBG-DJ-F |
|
PC3-16000 HyperX (finned heatspreader) KHX2000C9D3T1K3/6GX (3x2GB) | 9-9-9-27 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-17060 HyperX (finned heatspreader) KHX2133C8D3T1K2/4GX (2x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Elpida MGH-E Hyper |
|
PC3-17060 HyperX (finned heatspreader) KHX2133C9D3T1K2/4GX (2x2GB) | 9-9-9-27 @ 1.65V | Elpida BDBG-DJ-F |
|
PC3-17060 HyperX Grey Series KHX2133C9AD3X2K2/4GX (2x2GB) | 9-11-9-27 @ 1.65V | Elpida BDBG-DJ-F |
|
PC3-17060 HyperX H2O KHX2133C9AD3W1K2/4GX (2x2GB) | 9-11-9-30 @ 1.65V | Elpida BDBG-DJ-F |
|
PC3-18000 HyperX (finned heatspreader) KHX2250C9D3T1FK3/6GX (3x2GB) | 9-11-9-27 @ 1.65V | Elpida BDBG-DJ-F |
|
PC3-8500 KVR1066D3N7/2G (2GB) | 7-7-7-20 @ 1.5V | Powerchip |
|
PC3-8500 KVR1066D3N7K2/2G (2x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.5V |
Powerchip Samsung ZCF8 |
|
PC3-16000 Xtreme Armor MXD3AX20008GK (2x4GB) | 9-9-9-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-18400 Xtreme Armor MXD3AX23004GK (2x2GB) | 8-11-8-28 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-10666 MT16JTF25664AY-1G4D1 (2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-10666 MT16JTF25664AZ-1G4F1 (2GB) Crucial CT25664BA1339.16FF (2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-10666 MT8JTF25664AZ-1G4D1 (2GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9LGK (HX-15E 2Gbit) |
|
PC3-10666 MT9JSF12872AZ-1G4F1 (1GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-10666 MT9JSF12872PY-1G4D1BA (1GB) | 9-X-X-X @ 1.5V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-8500 MT8JTF12864AY-1G1D1 (1GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Micron D9JNL (HX-187E) |
|
PC3-8500 MT9JSF12872AY-1G1D1 (1GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-8500 ECC MT9JSF12872AZ-1G1F1 (1GB) | 7-X-X-X @ 1.5V | Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-12800 Black Ascent 996625 (2x2GB) | 7-7-6-18 @ 1.85 - 1.9V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-12800 Blackline 996600 (2x1GB) | 7-7-6-18 @ 1.85 - 1.9V | Micron D9GTS (BY-15E) |
|
PC3-12800 Blackline 996679 (2x2GB) | 7-8-7-20 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Blackline 998678 (3x1GB) | 7-8-7-20 @ 1.65V |
Elpida Elpida MNH-E Hyper (some) |
|
PC3-12800 Blackline Essential 996679es (2x2GB) | 7-8-7-20 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-12800 Redline 997013 (2x2GB) | 7-8-7-24 @ 1.5V | Hynix H5TQ2GB3BFR-H9C |
|
PC3-12800 Redline 998691 (3x2GB) | 6-7-6-18 @ 1.65V | Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-12800 Redline 998805 (3x2GB) | 6-8-6-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Redline Ascent 998692 (3x2GB) | 6-7-6-18 @ 1.65V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-12800 Redline Copperhead 998831 (3x2GB) | 6-8-6-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Ridgeback 998826 (3x2GB) | 6-8-6-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-12800 Ridgeback 998827 (3x2GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Powerchip |
|
PC3-14400 Black Ascent 996626 (2x1GB) | 8-8-7-20 @ 1.85 - 1.95V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-14400 XP 996602 (2x1GB) | 8-8-7-20 @ 1.9 - 1.95V |
Micron D9GTS (BY-15E) Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-16000 Black Ascent 996620 (2x1GB) | 9-9-9-24 @ 1.9 - 2.0V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-16000 Redline 998707 (3x2GB) | 8-8-7-24 @ 1.65V |
Elpida MGH-E Hyper Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 Redline 998750 (3x2GB) | 8-8-7-24 @ 1.6V - 1.65V | Elpida MGH-E Hyper |
|
PC3-17000 Redline 996997 (2x4GB) | 9-11-10-28 @ 1.65V | Hynix H5TQ2GB3BFR-H9C |
|
PC3-10666 Platinum OCZ3P1333LVA6GK (3x2GB) | 7-7-7-24 @ 1.65V |
Micron D9KPT (JP-15E) Elpida BBSE-DJ-F |
|
PC3-10666 Platinum Low-Voltage OCZ3P1333LV3GK (3x1GB) | 7-7-7-20 @ 1.65V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-10666 Reaper HPC OCZ3RPR13334GK (2x2GB) | 6-6-6-20 @ 1.75V | Elpida BABG-DJ-E |
|
PC3-12800 OCZ3P1600EB1G (1GB) | 7-6-6-20 @ 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 OCZ3P1600EB2GK (2x1GB) | 7-6-6-20 @ 1.9V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 Platinum OCZ3P16002GK (2x1GB) | 7-7-7-24 @ 1.9 - 1.95V | Micron D9GTR (BY-187E) |
|
PC3-12800 Platinum OCZ3P16002GK (2x1GB) | 7-7-7-24 @ 1.9V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-12800 Platinum EB OCZ3P1600EB2GK (2x1GB) | 7-6-6-24 @ 1.9 - 1.95V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-12800 Platinum EB OCZ3P1600EB2GK (2x1GB) | 7-7-6-24 @ 1.9 - 1.95V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-12800 XMP Edition OCZ3X1600LV3GK (3x1GB) | 8-8-8-24 @ 1.65V | Micron D9JNM (HX-15E) |
|
PC3-14400 NVIDIA SLI-Ready Edition OCZ3N1800SR2GK (2x1GB) | 8-8-8-27 @ 1.9V |
Micron D9GTS (BY-15E) Micron D9JNL (HX-187E) |
|
PC3-15000 Reaper Low Voltage OCZ3RPR1866LV6GK (3x2GB) | 8-8-8-28 @ 1.65V |
Elpida MNH-E Hyper Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-16000 Blade OCZ3B2000C9LV6GK (3x2GB) | 9-9-9-30 @ 1.65V |
Elpida BBSE-DJ-F Micron D9KPT (JP-15E) |
|
PC3-16000 Blade Series Triple Channel OCZ3B2000LV6GK (3x2GB) | 7-8-7-20 @ 1.65V | Elpida MNH-E Hyper |
|
PC3-16000 Flex II XLC OCZ3FXT20002GK (2x1GB) | 8-8-8-28 @ 1.9V | Samsung HCF0 |
|
